Standard-Formate für die Zuschnitte:
| 120 x 180 mm (1/32 Bögen) | ca. 8.000 Zellglaszuschnitte / Spenderbox |
| 180 x 240 mm (1/16 Bögen) | ca. 4.000 Zellglaszuschnitte / Spenderbox |
| 240 x 360 mm (1/8 Bögen) | ca. 2.000 Zellglaszuschnitte / Spenderbox |
| 360 x 480 mm (1/4 Bögen) | ca. 1.000 Zellglaszuschnitte / Verpackungseinheit |
Sowie Sonderformate auf Anfrage - auch in kleineren Stückzahlen.

Standard-Formate für die Blockboden-Beutel:
| 60 + 50 X 200, 30μ | ca. 1.500 Zellglasbeutel / Spenderkarton |
| 80 + 50 X 240, 30μ | ca. 2.500 Zellglasbeutel / Spenderkarton |
| 90 + 60 x 280, 30μ | ca. 1.000 Zellglasbeutel / Spenderkarton |
| 100 +60 x 300, 30μ | ca. 1.000 Zellglasbeutel / Spenderkarton |
| 110 +60 x 340, 30μ | ca. 1.000 Zellglasbeutel / Spenderkarton |
| 120 +70 x 350, 30μ | ca. 1.000 Zellglasbeutel / Spenderkarton |
| 140 +80 x 340, 45μ | circa 500 Zellglasbeutel / Spenderkarton |
| 160 +90 x 360, 45μ | circa 500 Zellglasbeutel / Spenderkarton |
(Beutelgröße = Breite + offener Zwickel x Höhe, in mm)